| Крепления | DIN | носок | платформа | пятка | интерфейс крепления | эластичность носка, мм | эластичность пятки, мм | подгонка по длине ботинка | ски-стопы |
| Axium 120 TPI2 | 3.5 - 12 | Dual Action III | Axitec2 | Axium II | TPI2 | 45 | 12 | 265-377 мм | 80 мм Standart |
| Axium 120 Wide TPI2 | 3.5 - 12 | Dual Action III | Axitec2 | Axium II | TPI2 | 45 | 12 | 265-377 мм | 100 мм Wide |
| Axium 110 TPI2 | 3.5 - 11 | Dual Action II | Axitec1 | Axium+ | TPI2 | 45 | 12 | 265-377 мм | 73 мм Standart |
| Axium 110 Wide TPI2 | 3.5 - 11 | Dual Action III | Axitec1 | Axium+ | TPI2 | 45 | 12 | 265-377 мм | 100 мм Wide |
| Axium 100 TPI2 | 3 - 10 | Dual Action II | Teflon | Axium | TPI2 | 45 | 12 | 265-377 мм | 73 мм Standart |
| Axium 100 XPI | 3 - 10 | Dual Action II | Teflon | Axium | XPI | 45 | 12 | 265-377 мм | 73 мм Standart |
| Axium 100 | 3 - 10 | Dual Action II | Teflon | Axium | - | 45 | 12 | 24 мм | 73 мм Standart |
| Scratch 110 | 3.5 - 11 | Dual Action II | Axitec1 | Axium+ | - | 45 | 12 | 42 мм | 100 мм Wide |
| Scratch 100 | 3 - 10 | Dual Action II | Teflon | Axium | - | 45 | 12 | 24 мм | 80 мм Wide |





