Приводим для Вас перечень наград, выигранных на лыжах Rossignol на этапах Кубка Мира по горнолыжному спорту (1970-2005 гг.)
- VAL GARDENA (Ita) 1970 -
| Gold | B. Russi (Swi) | Downhill |
| Gold | I. Lafforgue (Fra) | Slalom |
| Gold | B. Clifford (Can) | Giant Slalom |
| Silver | P. Russel (Fra) | Slalom |
| Silver | P. Russel (Fra) | Combined |
| Silver | I. Mir (Frau) | Downhill |
| Silver | B. Cochran (USA) | Slalom |
| Silver | I. Lafforgue (Fra) | Giant Slalom |
| Bronze | D. Giovanoli (Swi) | Giant Slalom |
- ST MORITZ (Swi) 1974 -
| Silver | A. Bachelda (Pol) | Combined |
| Silver | E. Clifford (Can) | Downhill |
| Bronze | P. Gros (Ita) | Giant Slalom |
- GARMISCH PARTENKIRCHEN (Ger) 1978 -
| Silver | P. Gros (Ita) | Slalom |
| Silver | L.M. Morerod (Swi) | Giant Slalom |
| Bronze | P. Frommelt (Lie) | Slalom |
| Bronze | W. Frommelt (Lie) | Giant Slalom |
| Bronze | P. Patterson (USA) | Combined |
| Bronze | D. De Agostini (Swi) | Downhill |
- SCHLADMING (Aut) 1982 -
| Gold | G. Sorensen (Can) | Downhill |
| Gold | E. Hess (Swi) | Slalom |
| Gold | E. Hess (Swi) | Giant Slalom |
| Gold | E. Hess (Swi) | Combined |
| Silver | C. Nelson (USA) | Downhill |
| Silver | C. Cooper (USA) | Slalom |
| Silver | C. Cooper (USA) | Giant Slalom |
| Silver | P. Pelen (Fra) | Combined |
| Bronze | B. Fjallberg (Swe) | Slalom |
| Bronze | C. Cooper (USA) | Combined |
- BORMIO (Ita) 1985 -
| Gold | J. Nilsson (Swe) | Slalom |
| Gold | M. Figini (Swi) | Downhill |
| Gold | P. Pelen (Fra) | Slalom |
| Gold | D. Roffe (USA) | Giant Slalom |
| Gold | E. Hess (Swi) | Combined |
| Silver | C. Guignard (Fra) | Slalom |
| Bronze | D. Lewis (USA) | Downhill |
| Bronze | T. Bürgler (Swi) | Combined |
| Bronze | E. Twardokens (USA) | Giant Slalom |
| Bronze | T. McKinney (USA) | Combined |
- CRANS MONTANA (Swi) 1987 -
| Gold | E. Hess (Swi) | Slalom |
| Gold | V. Schneider (Swi) | Giant Slalom |
| Gold | E. Hess (Swi) | Combined |
| Bronze | A. Tomba (Ita) | Giant Slalom |
- VAIL (USA) 1989 -
| Silver | P.Accola (Swi) | Combined |
| Silver | K. Percy (Can) | Downhill |
| Silver | V. Schneider (Swi) | Slalom |
| Silver | V. Schneider (Swi) | Combined |
- SAALBACH ( Aut) 1991 -
| Gold | V. Schneider (Swi) | Slalom |
| Silver | U. Kälin (Swi) | Giant Slalom |
| Bronze | D. Mahrer (Swi) | Downhill |
| Bronze | F. Piccard (Fra) | Super G |
- MORIOKA ( Jap) 1993 -
| Silver | J. Parisien (USA) | Slalom |
| Silver | P. Street (USA) | Combined |
| Bronze | A.J. Kitt (USA) | Downhill |
- SIERRA NEVADA (SPA) 1996 -
| Gold | A. Tomba (Ita) | Slalom |
| Gold | A. Tomba (Ita) | Giant Slalom |
| Gold | P. Street (USA) | Downhill |
| Gold | P. Wiberg (Swe) | Slalom |
| Gold | P. Wiberg (Swe) | Combined |
| Silver | K. Roten (Swi) | Giant Slalom |
| Bronze | M. Von Grünigen (Swi) | Slalom |
| Bronze | M. Von Grünigen (Swi) | Giant Slalom |
| Bronze | P. Street (USA) | Super G |
| Bronze | U. Hrovat (Slo) | Slalom |
- SESTRIERES (Ita) 1997 -
| Gold | B. Kernen (Swi) | Downhill |
| Gold | M. Von Grünigen (Swi) | Giant Slalom |
| Silver | S. Amiez (Frau) | Slalom |
| Silver | B. Kernen (Swi) | Combined |
| Silver | L. Magoni (Ita) | Slalom |
| Silver | K. Roten (swi) | Giant Slalom |
| Bronze | A. Tomba (Ita) | Slalom |
| Bronze | P. Wiberg (Swe) | Downhill |
| Bronze | K. Roten (Swi) | Slalom |
| Bronze | L. Piccard (Fra) | Giant Slalom |
- VAIL (USA) 1999 -
| Gold | K. Palander (Fin) | Slalom |
| Gold | P. Wiberg (Swe) | Combined |
| Silver | P. Wiberg (Swe) | Slalom |
| Silver | A. Flemmen (Nor) | Giant Slalom |
| Bronze | T. Bakke (Nor) | Slalom |
- ST ANTON (Aut) 2001 -
| Silver | K. Putzer (Ita) | Giant Slalom |
| Bronze | K. Putzer (Ita) | Combined |
- ST MORITZ (Swi) 2003 -
| Gold | B. Miller (USA) | Giant Slalom |
| Gold | B. Miller (USA) | Combined |
| Silver | B. Miller (USA) | Super G |
| Bronze | B. Kernen (Swi) | Downhill |
| Bronze | A. Forsyth (Can) | Giant Slalom |
- BORMIO (Ita) 2005 -
| Gold | M. Ertl (Ger) | Team event |
| Gold | A. Ertl (Ger) | Team event |
| Bronze | J. Mancuso (USA) | Super G |
| Bronze | J. Mancuso (USA) | Giant Slalom |
| Bronze | C. Montillet-Carles (Fra) | Team event |
| Bronze | P. Bourgeat (Fra) | Team event |
По материалам Rossignol International





